全国服务热线:400-138-9199
全光谱多参数水质检测仪可以检测工业污水所有指标:(COD,氨氮,总磷,总氮,重金属,污染物,悬浮物,浊度,色度,铜,镍,锌,铬,六价铬等)
多参数水质分析仪 COD检测仪 全光谱多参数水质分析仪 COD快速检测 氨氮检测仪 水质硬度仪 水质PH仪 电导率仪 水质在线监测仪 COD在线监测仪 氨氮在线监测仪 总磷在线检测仪 总氮在线监测仪 溶解氧仪 便携式溶解氧仪 实验室溶解氧仪

PX-UV1800型全光谱多参数水质分析仪
执行标准:
《HJ/T399-2007》水质化学需氧量快速消解分光光度法
《HJ/T535-2009》水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度
《GB11893-1989》水质总磷的测定钼酸铵分光光度法
《HJ 636-2012》水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中多种水质污染物的测定。
依据国家标准的要求:本仪器具有操作简单、检测快速准确、智能化程度高等特点,采用微电脑控制技术、可浓度直读、显示曲线、图表等。
一、技术参数:
二、产品优势及特点:
三、检测项目:
COD低量程 | 5-100mg/L | 硝酸盐氮 | 0.01-8mg/L |
COD中高量程 | 50-10000mg/L | 亚硝酸盐氮 | 0.01-1mg/L |
总磷低量程 | 0.001-0.75mg/L | 凯氏氮 | 0.05-25mg/L |
总磷高量程 | 1-100mg/L | 高锰酸盐指数 | 0.05-25mg/L |
氨氮 | 0.02-100mg/L | 氟化物 | 0.08-2mg/L |
总氮 | 0-100mg/L | 氰化物 | 0.004-0.45mg/L |
色度 | 0-1000Hazen | 硫化物 | 0.02-1mg/L |
浊度 | 0-500NTU | 碘化物 | 0.1-2mg/L |
悬浮物 | 0-1000mg/L | 硫酸盐 | 5-250mg/L |
余氯 | 0-1000mg/L | 磷酸盐 | 0.5-10mg/L |
总余氯 | 0.1-1.5mg/L | 苯胺类 | 0.03-2mg/L |
二氧化氯 | 0-5mg/L | 硝基苯类 | 0.03-2mg/L |
挥发酚 | 0.01-2.5mg/L | 锰 | 0.05-5mg/L |
阴离子表面活性剂 | 0.1-2mg/L | 钴 | 0.036-5mg/L |
总砷 | 0.007-0.5mg/L | 钒 | 0.018-10.0mg/L |
痕量砷 | 0.0005-0.012mg/L | 铅 | 0.01-3.0mg/L |
甲醛 | 0.05-5mg/L | 镉 | 0.001-0.5mg/L |
亚铁 | 0.01-5mg/L | 铍 | 0.0007-0.04mg/L |
总铬 | 0-0.5mg/L | 银 | 0.005-8mg/L |
三价铬 | 0-0.5mg/L | 汞 | 0.002-0.4mg/L |
六价铬 | 0-0.5mg/L | 硒 | 0.01-0.2mg/L |
铁 | 0.01-5mg/L | 硼 | 0.02-1mg/L |
铜 | 0.02-5mg/L | 铝 | 0.02-1mg/L |
镍 | 0.05-4mg/L | 钡 | 2-100mg/L |
锌 | 0.05-2mg/L | 肼 | 0.01-1mg/L |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品